<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の03:12に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://riveroom.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>riveroom</title>
		<link><![CDATA[https://riveroom.com]]></link>
		<description><![CDATA[riveroom]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:18:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://riveroom.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/february-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/february-2026/]]></link>
			<title>2026年2月の成果報告レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/advertising-secrets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/advertising-secrets/]]></link>
			<title>全米NO.1のセールス・ライターが教える10倍売る人の文章術｜文章でお金を稼ぐ秘密</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/tested-advertising-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/tested-advertising-methods/]]></link>
			<title>ザ・コピーライティング｜読者の注意を引く、効果検証済みの見出しの型が35個も学べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/the-ultimate-sales-letter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/the-ultimate-sales-letter/]]></link>
			<title>究極のセールスレター｜文章で大金を稼ぐダン・ケネディが明かす、売れるセールスレターを書く28のステップが学べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/profile/]]></link>
			<title>Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 22:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/hourly-wage-10000-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/hourly-wage-10000-yen/]]></link>
			<title>時給1万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 20:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/sam-altman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/sam-altman/]]></link>
			<title>サム・アルトマンの本を選んだ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 01:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/distribution-product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/distribution-product/]]></link>
			<title>もし有料noteが売れないなら、これを確認してください</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 02:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/moat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/moat/]]></link>
			<title>あなたの「堀」は、大丈夫ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 21:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/request/]]></link>
			<title>あなたの要望を聞いてもらう方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 01:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/3650-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/3650-days/]]></link>
			<title>3650日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 04:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/newsletter/]]></link>
			<title>発表。海外のライティングが学べる無料メルマガ始めます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/january-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/january-2026/]]></link>
			<title>2026年1月の成果報告レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 21:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/november-2025-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/november-2025-results-report/]]></link>
			<title>&#x1f4ca;2025年11月の成果報告レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 19:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/got-a-chance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/got-a-chance/]]></link>
			<title>こうして僕は、あなたに手紙を届けるチャンスをもらえました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 19:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/three-formulas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/three-formulas/]]></link>
			<title>Naval氏の3つの公式</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 23:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/december-2025-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/december-2025-results-report/]]></link>
			<title>&#x1f4ca;2025年12月の成果報告レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 19:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/algorithm-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/algorithm-trap/]]></link>
			<title>アルゴリズムの罠</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 20:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/reading/]]></link>
			<title>あなたは、本を読んでますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 17:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/new-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/new-sales/]]></link>
			<title>このように新たなセールスを開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 20:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/serendipity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/serendipity/]]></link>
			<title>セレンディピティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 17:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/fed-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/fed-up/]]></link>
			<title>セールスメールにうんざりした理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/how-to-get-people-to-listen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/how-to-get-people-to-listen/]]></link>
			<title>どうやって、このライバルが多い世界であなたの話を聞いてもらうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 00:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/how-to-attract-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/how-to-attract-customers/]]></link>
			<title>2026年、あなたのお客さんを集める方法（時間を無駄にせずに）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 04:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/george-advice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/george-advice/]]></link>
			<title>21万人のフォロワーを抱える男のアドバイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 17:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/calculation/]]></link>
			<title>月20万を1年通して稼ぐために必要なXのフォロワー数をご存じですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 05:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/self-respect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/self-respect/]]></link>
			<title>自己尊重</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 04:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/monday-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/monday-meeting/]]></link>
			<title>これは同僚との会話で得た教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 14:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/september-2025-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/september-2025-results-report/]]></link>
			<title>&#x1f631;2025年9月の成果報告レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 08:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/special-existence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/special-existence/]]></link>
			<title>あなたの存在感を出して、特別な10人に選ばれる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 12:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/open-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/open-rate/]]></link>
			<title>これが、69.13%の開封率を達成した方法だ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 01:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/accelerate-trust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/accelerate-trust/]]></link>
			<title>時間とともにあなたの信頼を加速させるアドバイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 21:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/focus-on-long-form-content/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/focus-on-long-form-content/]]></link>
			<title>Xのインプが下がっている今、あなたがその他大勢から際立つ方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 05:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/long-content/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/long-content/]]></link>
			<title>なぜ、長文コンテンツが必要なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 03:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/if-distribution-is-failing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/if-distribution-is-failing/]]></link>
			<title>もし流通に失敗しているなら、これを確認してください</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 08:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/dont-ignore-the-discomfort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/dont-ignore-the-discomfort/]]></link>
			<title>あなたのその違和感、無視して大丈夫ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 13:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/july-2025-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/july-2025-results-report/]]></link>
			<title>&#x1f4c8;2025年7月の成果報告レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 09:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/october-2025-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/october-2025-results-report/]]></link>
			<title>&#x1f4ca;2025年10月の成果報告レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 04:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/excluded-email-newsletters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/excluded-email-newsletters/]]></link>
			<title>あなたも同じ理由で、メルマガを選択肢から外していませんか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 05:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/best-directional-advice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/best-directional-advice/]]></link>
			<title>方向性に迷うあなたへ最高のアドバイス（何年も無駄にしないために）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 07:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/prioritize-respect-over-likeability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/prioritize-respect-over-likeability/]]></link>
			<title>好感度を追いかけて、本当に大丈夫ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 06:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/gave-up-writing-on-tuesday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/gave-up-writing-on-tuesday/]]></link>
			<title>僕が火曜日の午後12時31分にメルマガの執筆を放棄した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 00:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/feel-unmotivated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/feel-unmotivated/]]></link>
			<title>やるべきことに圧倒されて、書くのが億劫になっているあなたへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 21:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/how-to-impress-someone-you-like/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/how-to-impress-someone-you-like/]]></link>
			<title>あなたの意中の相手を振り向かせる方法（これが、クロネコ屋さんに振り向いてもらった秘密だ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 03:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/overseas-content-lesson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/overseas-content-lesson/]]></link>
			<title>約6万円の海外コンテンツを買って得たある教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 08:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/august-2025-results-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/august-2025-results-report/]]></link>
			<title>&#x1f4ca;2025年8月の成果報告レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 07:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/notesales-80239-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/notesales-80239-use/]]></link>
			<title>note売上80,239円の使い道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 12:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/storytelling-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/storytelling-failure/]]></link>
			<title>この失敗は、ストーリーテリングで必ず経験する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 04:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/30000-yen-for-3-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/30000-yen-for-3-days/]]></link>
			<title>どうやって、有料noteを3日で3万円分売ったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 21:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://riveroom.com/core-values/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://riveroom.com/core-values/]]></link>
			<title>5つのコアバリュー（中心となる価値観）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 23:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
